DELL LATITUDE 5520
- Taille de l’écran
- 39,6 cm (15.6″)
- Format
- Clapet
- Poids
- 1,59 kg
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Mémoire interne
- 16 Go
- Capacité totale de stockage
- 512 Go
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Lecteur optique
- Non
- Couleur du produit
- Gris
- Type de produit
- Ordinateur portable
- Système d’exploitation installé
- Windows 10 Pro
- Mémoire interne maximale
- 64 Go
- Résolution de l’écran
- 1920 x 1080 pixels
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Écran tactile
- Non
- Supports de stockage
- SSD
- Modèle de processeur
- i7-1185G7
- Modèle d’adaptateur graphique inclus
- Intel Iris Xe Graphics
- Modèle d’adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Pavé numérique
- Oui
- Capacité de la batterie
- 63 Wh
- Fabricant de processeur
- Intel
- Connexion au réseau mobile
- Non
Unique en son genre
Travaillez plus vite que jamais avec l’IA intégrée de l’outil Dell Optimizer sur le premier ordinateur portable 15″ à utiliser des bioplastiques issus d’arbres dans sa conception. Cet ordinateur portable évolutif est doté d’un écran plus lumineux avec technologie ComfortView Plus, d’une autonomie de la batterie étendue ainsi que d’un système d’activation et de verrouillage sans contact avec ExpressSign-in.
DELL Latitude 5520. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-1185G7. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,59 kg
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 700:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1185G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 1,2 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Paiement sans contact | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports USB4 Gen 2×2 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
représentation / réalisation | |
Accéléromètre | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15,2 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Chargement rapide | Oui |
Poids de la batterie | 250 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 4,5 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Certificat | |
Certifié Wi-Fi | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,59 kg |
Largeur | 357,8 mm |
Profondeur | 236,2 mm |
Hauteur (avant) | 1,99 cm |
Hauteur (arrière) | 2,21 cm |
There are no reviews yet.