Vitesse d‘impression |
Couleur | Oui |
Technologie d’impression | Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 17 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 17 s |
Impression économique | Oui |
Caractéristiques |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 5000 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d’entrée et de sortie |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Gestion du papier |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Format d’impression maximale | 297 x 420 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B4,B5 |
Tailles enveloppes | B5,C5,DL |
Tailles papier photo | 10×15″ |
Personalisation de la largeur support | 76 – 320 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 – 457 mm |
Poids du support de bac papier | 60 – 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 220 g/m² |
Connectivité |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Réseau prêt à l’usage | Oui |
Technologies d’impression mobile | Non pris en charge |
représentation / réalisation |
Mémoire interne maximale | 448 Mo |
Emplacements mémoire | 1 |
Type de mémoire | DDR2 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | Motorola Coldfire |
Modèle de processeur | V5x |
Fréquence du processeur | 540 MHz |
Design |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Puissance |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 440 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 30 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 4,4 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 2000,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2003 |
Espace disque minimal | 250 Mo |
Conditions environnementales |
Température d’opération | 10 – 30 °C |
Température hors fonctionnement | 0 – 35 °C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10 – 80% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
Poids et dimensions |
Largeur | 545 mm |
Profondeur | 599 mm |
Hauteur | 338 mm |
Poids | 40,9 kg |
Informations sur l’emballage |
Largeur du colis | 718 mm |
Profondeur du colis | 702 mm |
Hauteur du colis | 478 mm |
Poids du paquet | 43 kg |
Contenu de l’emballage |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 7300 pages |
Cordon d’alimentation inclus | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Caractéristiques spéciales |
HP ePrint | Non |
Autres caractéristiques |
LED de Stand-by | Oui |
There are no reviews yet.