HP LASERJET M111W A4 WIFI
HP LaserJet M111w. Technologie d’impression: Laser. Nombre de cartouches d’impression: 1, Cycle de service (Maximum): 8000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Réseau prêt à l’usage, Wifi. Couleur du produit: Blanc
Vitesse d’impression | |
Couleur | Non |
Technologie d’impression | Laser |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Temps de préchauffage | 20 s |
Marges d’impression (haut, bas, droite, gauche) | 2 mm |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 8000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 100 – 1000 pages par mois |
Couleurs d’impression | Noir |
Nombre de cartouches d’impression | 1 |
Langues de la description de page | PCLm,PWG,URF |
Segment HP | Home office |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | C5,DL |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Réseau prêt à l’usage | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 32 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 500 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 48 dB |
Design | |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Non |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 361 W |
Consommation d’énergie (prêt) | 2,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 15 – 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 346 mm |
Profondeur | 189 mm |
Hauteur | 159 mm |
Poids | 3,8 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 378 mm |
Profondeur du colis | 198 mm |
Hauteur du colis | 222 mm |
Poids du paquet | 4,8 kg |
Caractéristiques spéciales | |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Sécurité dynamique HP | Oui |
There are no reviews yet.