Processeur | AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2,1 / 4,0 GHz, 3 Mo L2 / 8 Mo L3) |
Graphique | Carte graphique AMD Radeon intégrée |
Jeu de puces | Plate-forme SoC AMD |
Mémoire | 4 Go soudés DDR4-3200 + 4 Go SO-DIMM DDR4-3200 |
Emplacements de mémoire | Une mémoire soudée à la carte système, un emplacement SO-DIMM DDR4, compatible double canal |
Mémoire maximale | Jusqu’à 36 Go (4 Go soudés + 32 Go SO-DIMM) DDR4-3200 |
Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe + baie de disque dur vide |
Prise en charge du stockage | Mode HDD/SSD : jusqu’à deux disques, 1 disque dur 2,5 pouces + 1 disque SSD M.2 • Disque dur 2,5 pouces jusqu’à 2 To • SSD M.2 2242 jusqu’à 512 Go • SSD M.2 2280 jusqu’à 1 To |
Lecteur de cartes | Lecteur de carte 4 en 1 |
Optique | Aucun |
Puce audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek ALC3287 |
Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, 2 W x 2, Dolby Audio |
Caméra | HD 720p avec obturateur de confidentialité |
Microphone | 2x, tableau |
La batterie | Intégré 45Wh |
Durée de vie maximale de la batterie | MobileMark 2018 : 7,5 heures (45 Wh) |
Adaptateur secteur | 65 W USB-C (3 broches) |
MOTIF |
Affichage | 15,6″ FHD (1 920 x 1 080) IPS 300 nits antireflet, 45 % NTSC |
Écran tactile | Aucun |
Clavier | Non rétro-éclairé, français |
Couleur du boîtier | Gris minéral |
Traitement de surface | Anodisation Sablage |
Boîtier | Aluminium (Haut), PC + ABS (Bas) |
Dimensions (LxPxH) | 357 x 235 x 18,9 mm (14,1 x 9,25 x 0,74 pouces) |
Lester | À partir de 1,7 kg (3,75 lb) |
LOGICIEL |
Système opérateur | Aucun |
Logiciel fourni | Aucun |
CONNECTIVITÉ |
Ethernet | 100/1000M |
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + BT5.1 |
Standard Ports | - 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.4)
- 1x HDMI 1.4b
- 1x Card reader
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
Docking | Various docking solutions supported via USB-C.For more compatible docking solutions, please visit |
SECURITY & PRIVACY |
Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
Fingerprint Reader | Touch Style |
Physical Locks | Kensington Nano Security Slot |
Other Security | Camera privacy shutter |
SERVICE |
Base Warranty | 1-year, Depot |
Included Upgrade | None |
CERTIFICATIONS |
Green Certifications | - EPEAT Silver
- ENERGY STAR 8.0
- ErP Lot 3
- RoHS compliant
|
Other Certifications | TÜV Rheinland Low Blue Light |
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test in progress |
There are no reviews yet.